TREVINA Slim Extreme - TULLIA
Perra
| Madre | Padre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| ELILA Gadren Calypsa | J-APACZ Badiola | 12.03.2015 |
TREVINA Slim Extreme - TULLIA:
Kolor: niebieski
Pozytywna wariatka na puncie piłki z fantastycznym charakterem, wierna, bardzo inteligentna, niesamowita pieszczocha. Mama dwóch wspaniałych miotów ( E, P)
Nasza pierwsza długo wyczekiwana bedlingtonka - MultiChampionka.
-Młodzieżowy Champion Polski
-Młodzieżowy Zwycięzca Klubu'16
-Champion Polski
-Champion Ukrainy
-Grand Champion Polski
-Międzynarodowy Champion Piękności CIB
-Champion Niemiec VDH
-Champion Klubu Niemiec KFT
-Champion Słowacji
-Champion Czech
-Champion Czech CMKU
-Narodowy Zwycięzca Czech '19
-Weteran Champion Polski
-Najpiękniejsze młodsze Szczenię Wystawy - III miejsce Wałbrzych'16
-Zwycięzca Rasy Bedlington Terrier w Polsce w '19 - II miejsce
-Najlepsza Suka Hodowlana (Tullia + Emi + Etna + Monaco) - III miejsce - Opole - Polska'20
-Najlepsza Grupa Hodowlana (Miya + Emi + Monaco) - II miejsce - Pareen - Niemcy'21
-Najlepsza Grupa Hodowlana (Miya + Emi + Monaco) - II miejsce - Zeillern - Austria'22
-Zwycięzca BEST OF VETERAN - 4 miejsca
-Polski Zwycięzca Weteranów Klubu Terriera Poznań'23
-Najlepsza Suka Hodowlana (Tullia + Emi + Monaco + Dolly) - II miejsce - Poznań - Polska'23
Kolor: niebieski
Pozytywna wariatka na puncie piłki z fantastycznym charakterem, wierna, bardzo inteligentna, niesamowita pieszczocha. Mama dwóch wspaniałych miotów ( E, P)
Nasza pierwsza długo wyczekiwana bedlingtonka - MultiChampionka.
-Młodzieżowy Champion Polski
-Młodzieżowy Zwycięzca Klubu'16
-Champion Polski
-Champion Ukrainy
-Grand Champion Polski
-Międzynarodowy Champion Piękności CIB
-Champion Niemiec VDH
-Champion Klubu Niemiec KFT
-Champion Słowacji
-Champion Czech
-Champion Czech CMKU
-Narodowy Zwycięzca Czech '19
-Weteran Champion Polski
-Najpiękniejsze młodsze Szczenię Wystawy - III miejsce Wałbrzych'16
-Zwycięzca Rasy Bedlington Terrier w Polsce w '19 - II miejsce
-Najlepsza Suka Hodowlana (Tullia + Emi + Etna + Monaco) - III miejsce - Opole - Polska'20
-Najlepsza Grupa Hodowlana (Miya + Emi + Monaco) - II miejsce - Pareen - Niemcy'21
-Najlepsza Grupa Hodowlana (Miya + Emi + Monaco) - II miejsce - Zeillern - Austria'22
-Zwycięzca BEST OF VETERAN - 4 miejsca
-Polski Zwycięzca Weteranów Klubu Terriera Poznań'23
-Najlepsza Suka Hodowlana (Tullia + Emi + Monaco + Dolly) - II miejsce - Poznań - Polska'23
Fotos
Estudios
CT DNA : N:N (clear)
Exposiciones
| Año | Puestos obtenidos | Evaluación | Clase | El rango de la exposición | Lugar de la exposición | Juez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | BIP3 | Cachorros más jóvenes | Nacional | wałbrzych | Lucyna Jóźwa |
| 2016 | 1 | BOJ | Jóvenes | Internacional | Opole | Piotr Król |
| 2016 | 1 | JCW | Jóvenes | Club | Opole | Aneta Dopierła |
| 2016 | 1 | BOS | Jóvenes | Internacional | Leszno | Niemiecki sędzie |
| 2016 | 1 | BOS | Jóvenes | Nacional | Świebodzice | Agnieszka Nowak-Patyniak |
| 2016 | 1 | BOS | Intermedio | Nacional | Jelenia Góra | Ladislav Franco |
| 2016 | 1 | CAC | Intermedio | Internacional | Sopot | Aneta Dopierała |
| 2017 | 1 | BOB | Intermedio | Nacional | Lubin | Viva Maria Soleckyj-Szpunar |
| 2017 | 1 | CAC | Campeones | Nacional | Gorzów Wielkopolski | Adam Stasiak |
| 2017 | 1 | CAC | Campeones | Nacional | Gorzów Wielkopolski | Viva Maria Soleckyj-Szpunar |
| 2017 | 1 | BOB | Campeones | Internacional | Częstochowa | Magdalena Świętoń |
| 2017 | 1 | BOB | Campeones | Nacional | Karlsruhe | Rita Reyniers |
| 2017 | 2 | RCAC | Campeones | Internacional | Karlsruhe | Kristen Buss |
| 2017 | 1 | BOB | Campeones | Internacional | Kassel | Peter Rehanek |
| 2017 | 1 | CAC | Campeones | Internacional | Bratysława | I. Novakova |
| 2017 | 1 | CAC | Campeones | Internacional | Bratysława | Jaroslav Kubala |
| 2017 | 1 | BOB | Campeones | Internacional | Lwów | Yanova Natalya |
| 2017 | 1 | BOB | Campeones | Internacional | Lwów | Ukraiński sędzia |
| 2018 | 2 | exc. | Campeones | Internacional | Vielka Ida | Stanisłav Bucko |
| 2018 | 2 | v.g. | Campeones | Internacional | Velka Ida | Jaroslav Kubala |
| 2018 | 2 | RCAC | Campeones | Internacional | Lipsk | D. Paunovic |
| 2018 | 2 | RCAC | Campeones | Internacional | Lipsk | I. Freerksen |
| 2018 | 1 | exc. | Campeones | Internacional | Szczecin | Katharina Round |
| 2018 | 1 | BOB | Campeones | Internacional | Gorzów Wielkopolski | Magdalena Kozłowska |
| 2018 | 1 | CAC | Campeones | Internacional | Konopiska | Elżbieta Chwalibóg |
| 2018 | 1 | BB | Campeones | Nacional | Legnickie Pole | Joanna Warzecha |
| 2018 | 1 | BOB | Campeones | Nacional | Legnickie Pole | Jens Ruck |
| 2019 | 1 | BOB | Campeones | Internacional | Lubin | Agnieszka Onuk |
| 2019 | 1 | BOB | Campeones | Nacional | Bydgoszcz | Andrzej Szutkiewicz |
| 2019 | 1 | BOB | Campeones | Nacional | Bydgoszcz | Ina Małecka |
| 2019 | 1 | BOB | Campeones | Nacional | Jelenia Góra | Piotr Król |
| 2019 | 2 | exc. | Campeones | Nacional | Zielona Góra | Vladimir Mihaljcić |
| 2019 | 1 | BOB | Campeones | Nacional | Zielona Góra | Ina Małecka |
| 2019 | 1 | BOB | Campeones | Nacional | Gorzów Wielkopolski | Maciej Bralczyk |
| 2019 | 1 | BOS | Campeones | Nacional | Jelenia Góra | Aleksander Shishikin |
| 2019 | 1 | BOB | Campeones | Club | Lehre | Magdalena Świętoń |
| 2019 | 1 | BOB | Campeones | Club | Lehre | Walter Jungblut |
| 2019 | 1 | BOB | Campeones | Internacional | Chemnitz | Rainer Jacobs |
| 2019 | 1 | CAC | Abierto | Internacional | Nitra | Vladimir Mihaljcić |
| 2019 | 1 | CAC | Abierto | Internacional | Nitra | Merati Lorena |
| 2019 | 1 | v.g. | Abierto | Internacional | Nitra | Kimmo Mustonen |
| 2019 | 1 | CAC | Campeones | Internacional | Praga | Sissi Dollmann |
| 2019 | 1 | BOB | Campeones | Nacional | Młoda Bolesłav | Vladimira Ticha |
| 2019 | 1 | CAC | Campeones | Club | Młoda Bolesłav | Olga Hrabakova |
| 2019 | 2 | RCAC | Campeones | Europeo | Wels | Hans Bierwolf |
| 2019 | 2 | RCAC | Abierto | Internacional | Komarom | Tibor Havelka |
| 2019 | 2 | RCAC | Abierto | Internacional | Komarom | Katalin Radvanszky |
| 2019 | 2 | RCAC | Abierto | Internacional | Komarom | Laszlo Erdos |
| 2020 | 1 | CAC | Campeones | Nacional | Młoda Bolesłav | Jaroslav Matyas |
| 2020 | 1 | BOB | Campeones | Nacional | Gorzów Wielkopolski | Grzegorz Robak |
| 2020 | 2 | v.g. | Campeones | Club | Opole | Tino Pehar |
| 2018 | 1 | BOB | Campeones | Internacional | Leszno | Petr Rehanek |
| 2022 | 1 | CAC | Campeones | Internacional | Mlada Boleslav | Polehna Frantisek |
| 2023 | 1 | BOV | Veteranos | Nacional | Świebodzice | Piotr Król |
| 2023 | 1 | BOS | Veteranos | Nacional | Zakrzów | Agnieszka Nowak-Patyniak |
| 2023 | 1 | BOV | Veteranos | Internacional | Babimost | Marlena Jakubowska |
| 2023 | 1 | BOV | Veteranos | Nacional | Częstochowa | Maria Zasada |
| 2023 | 1 | BOV | Veteranos | Nacional | Częstochowa | Ewa Iłczyk |
| 2023 | 1 | BOV4 | Veteranos | Especialista | Kliczków | Monika Kuriata |
| 2023 | 1 | BOV | Veteranos | Club | Poznań | Judit Korozs-Papp |
Progenie
-
PINKI Diamond Lamb -
PANDORA Diamond Lamb -
PRADA Diamond Lamb -
PETRUS Diamond Lamb -
PICARO Diamond Lamb -
PROCOP Diamnd Lamb -
PICASSO Diamond Lamb -
PEGASUS Diamond Lamb -
EMILI Diamond Lamb -
ETNA Diamond Lamb -
ELZA Diamond LAmb -
ELLA Diamond Lamb -
ENRICO Diamond Lamb -
ERCOLE Diamond Lamb -
MADI Diamond Lamb -
MIYA Diamond Lamb -
MARLEY Diamond Lamb -
MADOX Diamond Lamb -
MILAN Diamond Lamb -
MESSI Diamond Lamb