TREVINA Slim Extreme - TULLIA
Suka
| Matka | Ojciec | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ELILA Gadren Calypsa | J-APACZ Badiola | 12.03.2015 |
TREVINA Slim Extreme - TULLIA:
Kolor: niebieski
Pozytywna wariatka na puncie piłki z fantastycznym charakterem, wierna, bardzo inteligentna, niesamowita pieszczocha. Mama dwóch wspaniałych miotów ( E, P)
Nasza pierwsza długo wyczekiwana bedlingtonka - MultiChampionka.
-Młodzieżowy Champion Polski
-Młodzieżowy Zwycięzca Klubu'16
-Champion Polski
-Champion Ukrainy
-Grand Champion Polski
-Międzynarodowy Champion Piękności CIB
-Champion Niemiec VDH
-Champion Klubu Niemiec KFT
-Champion Słowacji
-Champion Czech
-Champion Czech CMKU
-Narodowy Zwycięzca Czech '19
-Weteran Champion Polski
-Najpiękniejsze młodsze Szczenię Wystawy - III miejsce Wałbrzych'16
-Zwycięzca Rasy Bedlington Terrier w Polsce w '19 - II miejsce
-Najlepsza Suka Hodowlana (Tullia + Emi + Etna + Monaco) - III miejsce - Opole - Polska'20
-Najlepsza Grupa Hodowlana (Miya + Emi + Monaco) - II miejsce - Pareen - Niemcy'21
-Najlepsza Grupa Hodowlana (Miya + Emi + Monaco) - II miejsce - Zeillern - Austria'22
-Zwycięzca BEST OF VETERAN - 4 miejsca
-Polski Zwycięzca Weteranów Klubu Terriera Poznań'23
-Najlepsza Suka Hodowlana (Tullia + Emi + Monaco + Dolly) - II miejsce - Poznań - Polska'23
Kolor: niebieski
Pozytywna wariatka na puncie piłki z fantastycznym charakterem, wierna, bardzo inteligentna, niesamowita pieszczocha. Mama dwóch wspaniałych miotów ( E, P)
Nasza pierwsza długo wyczekiwana bedlingtonka - MultiChampionka.
-Młodzieżowy Champion Polski
-Młodzieżowy Zwycięzca Klubu'16
-Champion Polski
-Champion Ukrainy
-Grand Champion Polski
-Międzynarodowy Champion Piękności CIB
-Champion Niemiec VDH
-Champion Klubu Niemiec KFT
-Champion Słowacji
-Champion Czech
-Champion Czech CMKU
-Narodowy Zwycięzca Czech '19
-Weteran Champion Polski
-Najpiękniejsze młodsze Szczenię Wystawy - III miejsce Wałbrzych'16
-Zwycięzca Rasy Bedlington Terrier w Polsce w '19 - II miejsce
-Najlepsza Suka Hodowlana (Tullia + Emi + Etna + Monaco) - III miejsce - Opole - Polska'20
-Najlepsza Grupa Hodowlana (Miya + Emi + Monaco) - II miejsce - Pareen - Niemcy'21
-Najlepsza Grupa Hodowlana (Miya + Emi + Monaco) - II miejsce - Zeillern - Austria'22
-Zwycięzca BEST OF VETERAN - 4 miejsca
-Polski Zwycięzca Weteranów Klubu Terriera Poznań'23
-Najlepsza Suka Hodowlana (Tullia + Emi + Monaco + Dolly) - II miejsce - Poznań - Polska'23
Zdjęcia
Badania
CT DNA : N:N (clear)
Wystawy
| Rok | Zajęte miejsce | Ocena | Klasa | Ranga wystawy | Miejsce wystawy | Sędzia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | BIP3 | Młodszych Szczeniąt | Krajowa | wałbrzych | Lucyna Jóźwa |
| 2016 | 1 | BOJ | Młodzieży | Międzynarodowa | Opole | Piotr Król |
| 2016 | 1 | JCW | Młodzieży | Klubowa | Opole | Aneta Dopierła |
| 2016 | 1 | BOS | Młodzieży | Międzynarodowa | Leszno | Niemiecki sędzie |
| 2016 | 1 | BOS | Młodzieży | Krajowa | Świebodzice | Agnieszka Nowak-Patyniak |
| 2016 | 1 | BOS | Pośrednia | Krajowa | Jelenia Góra | Ladislav Franco |
| 2016 | 1 | CAC | Pośrednia | Międzynarodowa | Sopot | Aneta Dopierała |
| 2017 | 1 | BOB | Pośrednia | Krajowa | Lubin | Viva Maria Soleckyj-Szpunar |
| 2017 | 1 | CAC | Championów | Krajowa | Gorzów Wielkopolski | Adam Stasiak |
| 2017 | 1 | CAC | Championów | Krajowa | Gorzów Wielkopolski | Viva Maria Soleckyj-Szpunar |
| 2017 | 1 | BOB | Championów | Międzynarodowa | Częstochowa | Magdalena Świętoń |
| 2017 | 1 | BOB | Championów | Krajowa | Karlsruhe | Rita Reyniers |
| 2017 | 2 | RCAC | Championów | Międzynarodowa | Karlsruhe | Kristen Buss |
| 2017 | 1 | BOB | Championów | Międzynarodowa | Kassel | Peter Rehanek |
| 2017 | 1 | CAC | Championów | Międzynarodowa | Bratysława | I. Novakova |
| 2017 | 1 | CAC | Championów | Międzynarodowa | Bratysława | Jaroslav Kubala |
| 2017 | 1 | BOB | Championów | Międzynarodowa | Lwów | Yanova Natalya |
| 2017 | 1 | BOB | Championów | Międzynarodowa | Lwów | Ukraiński sędzia |
| 2018 | 2 | exc. | Championów | Międzynarodowa | Vielka Ida | Stanisłav Bucko |
| 2018 | 2 | v.g. | Championów | Międzynarodowa | Velka Ida | Jaroslav Kubala |
| 2018 | 2 | RCAC | Championów | Międzynarodowa | Lipsk | D. Paunovic |
| 2018 | 2 | RCAC | Championów | Międzynarodowa | Lipsk | I. Freerksen |
| 2018 | 1 | exc. | Championów | Międzynarodowa | Szczecin | Katharina Round |
| 2018 | 1 | BOB | Championów | Międzynarodowa | Gorzów Wielkopolski | Magdalena Kozłowska |
| 2018 | 1 | CAC | Championów | Międzynarodowa | Konopiska | Elżbieta Chwalibóg |
| 2018 | 1 | BB | Championów | Krajowa | Legnickie Pole | Joanna Warzecha |
| 2018 | 1 | BOB | Championów | Krajowa | Legnickie Pole | Jens Ruck |
| 2019 | 1 | BOB | Championów | Międzynarodowa | Lubin | Agnieszka Onuk |
| 2019 | 1 | BOB | Championów | Krajowa | Bydgoszcz | Andrzej Szutkiewicz |
| 2019 | 1 | BOB | Championów | Krajowa | Bydgoszcz | Ina Małecka |
| 2019 | 1 | BOB | Championów | Krajowa | Jelenia Góra | Piotr Król |
| 2019 | 2 | exc. | Championów | Krajowa | Zielona Góra | Vladimir Mihaljcić |
| 2019 | 1 | BOB | Championów | Krajowa | Zielona Góra | Ina Małecka |
| 2019 | 1 | BOB | Championów | Krajowa | Gorzów Wielkopolski | Maciej Bralczyk |
| 2019 | 1 | BOS | Championów | Krajowa | Jelenia Góra | Aleksander Shishikin |
| 2019 | 1 | BOB | Championów | Klubowa | Lehre | Magdalena Świętoń |
| 2019 | 1 | BOB | Championów | Klubowa | Lehre | Walter Jungblut |
| 2019 | 1 | BOB | Championów | Międzynarodowa | Chemnitz | Rainer Jacobs |
| 2019 | 1 | CAC | Otwarta | Międzynarodowa | Nitra | Vladimir Mihaljcić |
| 2019 | 1 | CAC | Otwarta | Międzynarodowa | Nitra | Merati Lorena |
| 2019 | 1 | v.g. | Otwarta | Międzynarodowa | Nitra | Kimmo Mustonen |
| 2019 | 1 | CAC | Championów | Międzynarodowa | Praga | Sissi Dollmann |
| 2019 | 1 | BOB | Championów | Krajowa | Młoda Bolesłav | Vladimira Ticha |
| 2019 | 1 | CAC | Championów | Klubowa | Młoda Bolesłav | Olga Hrabakova |
| 2019 | 2 | RCAC | Championów | Europejska | Wels | Hans Bierwolf |
| 2019 | 2 | RCAC | Otwarta | Międzynarodowa | Komarom | Tibor Havelka |
| 2019 | 2 | RCAC | Otwarta | Międzynarodowa | Komarom | Katalin Radvanszky |
| 2019 | 2 | RCAC | Otwarta | Międzynarodowa | Komarom | Laszlo Erdos |
| 2020 | 1 | CAC | Championów | Krajowa | Młoda Bolesłav | Jaroslav Matyas |
| 2020 | 1 | BOB | Championów | Krajowa | Gorzów Wielkopolski | Grzegorz Robak |
| 2020 | 2 | v.g. | Championów | Klubowa | Opole | Tino Pehar |
| 2018 | 1 | BOB | Championów | Międzynarodowa | Leszno | Petr Rehanek |
| 2022 | 1 | CAC | Championów | Międzynarodowa | Mlada Boleslav | Polehna Frantisek |
| 2023 | 1 | BOV | Weteranów | Krajowa | Świebodzice | Piotr Król |
| 2023 | 1 | BOS | Weteranów | Krajowa | Zakrzów | Agnieszka Nowak-Patyniak |
| 2023 | 1 | BOV | Weteranów | Międzynarodowa | Babimost | Marlena Jakubowska |
| 2023 | 1 | BOV | Weteranów | Krajowa | Częstochowa | Maria Zasada |
| 2023 | 1 | BOV | Weteranów | Krajowa | Częstochowa | Ewa Iłczyk |
| 2023 | 1 | BOV4 | Weteranów | Specjalistyczna | Kliczków | Monika Kuriata |
| 2023 | 1 | BOV | Weteranów | Klubowa | Poznań | Judit Korozs-Papp |
Potomstwo
-
PINKI Diamond Lamb -
PANDORA Diamond Lamb -
PRADA Diamond Lamb -
PETRUS Diamond Lamb -
PICARO Diamond Lamb -
PROCOP Diamnd Lamb -
PICASSO Diamond Lamb -
PEGASUS Diamond Lamb -
EMILI Diamond Lamb -
ETNA Diamond Lamb -
ELZA Diamond LAmb -
ELLA Diamond Lamb -
ENRICO Diamond Lamb -
ERCOLE Diamond Lamb -
MADI Diamond Lamb -
MIYA Diamond Lamb -
MARLEY Diamond Lamb -
MADOX Diamond Lamb -
MILAN Diamond Lamb -
MESSI Diamond Lamb